Ensimmäinen osallistumisvuosi: 1957
Osallistumiskerrat: 48
Viisuvoitot: kaksi (1966 ja 2014)
Keskiarvosijoitus: 12,7
Keskiarvopisteet: 47,3
Suurimmat pisteet saaneet maat: Australia, Serbia ja Montenegro sekä Serbia
Suurimmat pisteet antaneet maat: Georgia, Bulgaria ja Slovenia
Vanhoihin, perinteikkäisiin eurovisiomaihin kuuluva Itävalta on vuosien varrella osoittautunut melko herkkähipiäiseksi valtakunnaksi. He tulivat mukaan kisailemaan euroviisuihin jo vuonna 1957, mutta ovat erinäisistä syistä pitäneet kymmenen välivuotta, joista suurimman osan omasta tahdostaan. Ensimmäistä kertaa he jäivät pois vuonna 1969 boikotoidessaan silloisen isäntämaan Espanjan diktatuuria. Tämä oli tavallaan ironista, sillä Espanja oli vuotta aikaisemmin voittanut Eurovision laulukilpailut yhdellä pisteellä ja Itävalta oli palkinnut esityksen kahdella pisteellä. Monien muiden maiden tapaan Itävalta boikotoi myös vuoden 1970 tynkäkisoiksi jäänyttä vuotta. Vuosien 1973-1975 boikotointiin ei ole annettu selkeää syytä, mutta ilmeisesti jäljet johtivat sekaviin pisteytysjärjestelmiin. Sen sijaan 2000-luvun poisjäännit liittyvät yleisimmin Itävallan heikosta menestyksestä johtuvaan kiukutteluun.
Itävalta onkin pitänyt tulosluettelon peräpäätä historiansa aikana kahdeksan kertaa. Näistä tuorein on viime vuodelta, jolloin Trackshittaz-yhtyeen esitys jäi peräti oman semifinaalinsa viimeiseksi. Modernin pisteytysmenetelmän aikakaudella Itävallalla on plakkarissaan kolme nollaa, vuosilta 1988, 1991 ja 2015.
Vastaavasti Itävallalla on kuitenkin hallussaan myös kaksi voittoa. Vuonna 1966 Udo Jürgens (ylemmässä kuvassa) iski kultasuoneen kolmannella perättäisellä edustusyrityksellään sävellyksellään ”Merci cherie” ja seuraavan vuoden kisat järjestettiin Wienissä. Toistamiseen maa pääsi voittokantaan lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin kun Conchita Wurst (kuvassa)hurmasi Euroopan keväällä 2014 ja nosti jälleen kerran suvaitsevaisuus-teeman vahvasti esille.
Yrityksen puutteesta ei Itävallan menestystä voi muutenkaan syyttää, sillä maan karsinnoissa on kokeiltu lähes kaikkia mahdollisia menetelmiä oikean menestysreseptin löytymiseen. Myös edustuskappaleiden tyylilajien kirjo on mitä moninaisin, kattaen kaikki genret huumorirokista räppiin, poikabändipopista mustaan souliin ja gospelista alppietnoon.
Itävallan edustussävelmät:
VUOSI | ESITTÄJÄ | KAPPALE | SIJOITUS | PISTEET |
---|---|---|---|---|
1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony | 10. | 3 |
1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5. | 8 |
1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9. | 4 |
1960 | Harry Winter | Du hast mich so Fasziniert | 7. | 6 |
1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15. | 1 |
1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13. | 0 |
1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschient ein Wunder | 7. | 16 |
1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? | 6. | 11 |
1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüssen | 4. | 16 |
1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 1. | 31 |
1967 | Peter Horten | Warum es 100 000 Sterne gibt | 14. | 2 |
1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 12. | 2 |
1971 | Marienne Mendt | Musik | 16. | 56 |
1972 | The Milestones | Falter im Wind | 5. | 100 |
1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 5. | 80 |
1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17. | 11 |
1978 | Springtime | Mrs Caroline Robinson | 15. | 14 |
1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18. | 5 |
1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 8. | 64 |
1981 | Marty Brem | Wenn du da bist | 17. | 20 |
1982 | Mess | Sonntag | 9. | 57 |
1983 | Westend | Hurricane | 9. | 53 |
1984 | Anita | Einfach weg | 19. | 5 |
1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 8. | 60 |
1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18. | 12 |
1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 20. | 8 |
1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21. | 0 |
1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5. | 97 |
1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 10. | 58 |
1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 22. | 0 |
1992 | Tony Wegas | Zusammen geh’n | 10. | 63 |
1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14. | 32 |
1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 17. | 19 |
1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 13. | 67 |
1996 | George Nussbaumer | Weil’s da guat got | 10. | 68 |
1997 | Bettina Soriat | One step | 21. | 12 |
1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10. | 65 |
2000 | Rounder Girls | All to you | 14. | 34 |
2002 | Manuel Ortega | Say a word | 18. | 26 |
2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6. | 101 |
2004 | Tie-Break | Du bist | 21. | 9 |
2005 | Global Kryner | Y así | 21./- | 30/- |
2007 | Eric Papilaya | Get a life, get alive | 27./- | 4/- |
2011 | Nadine Beiler | The secret is love | 7./18. | 69/64 |
2012 | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | 18./- | 8/- |
2013 | Natália Kelly | Shine | 14./- | 27/- |
2014 | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 1./1. | 169/290 |
2015 | The Makemakes | I am yours | 26. | 0 |
Katso tarkemmat tilastot ESCSTATS.COM sivustolta
Keskustele aiheesta foorumilla
Huomioita tilastoihin:
– Keskiarvosijoituksiin on laskettu sijoitukset vuosilta 1957-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastossa erillisinä kilpailuina mukaan.
– Keskiarvopisteet on laskettu vuosilta 1975-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastoissa erillisinä kilpailuina mukaan.
– “Suurimmat pisteet saaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan antamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muille maille vuosina 1975-2015.
– “Suurimmat pisteet antaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan saamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muilta mailta vuosina 1975-2015.
Tilastot ja teksti päivitetty 22.1.2016