Ensimmäinen osallistumisvuosi: 1960
Osallistumiskerrat: 54
Viisuvoitot: kolme (1985, 1995 ja 2009)
Keskiarvosijoitus: 11,4
Keskiarvopisteet: 73,4
Suurimmat pisteet saaneet maat: Australia, Ruotsi ja Tanska
Suurimmat pisteet antaneet maat: Australia, Islanti ja Ruotsi
Vuotta ennen Suomea vuonna 1960 euroviisumittelöihin mukaan lähtenyt Norja on innokas viisuilija. He ovat olleet poissa kisoista vain ”yleisboikottivuonna” 1970 sekä karsiutuneet kisasta edellisvuoden heikon menestyksen vuoksi vuonna 2002. Kahta vuotta lukuun ottamatta heidät on nähty aina myös finaalissa. Sijoitukset puolestaan ovat hyvin vaihtelevia. Vaikka Norja on voittanut euroviisut kolme kertaa, ovat he myös olleet viimeisiä yksitoista kertaa – mikä on Euroopan ennätys. Lisäksi Norja pitää hallussaan nollakerhon puheenjohtajuutta neljällä nollallaan – ennätys sekin.
Vuoden 1985 ensimmäiseen voittoonsa asti suomalaiset pitivät norjalaisia kohtalotovereinaan tai oikeastaan vielä vähän meitä heikompinakin menestyjinä. Bobbysocksien (kuvassa) voittoisa ”La det swinge” muutti kuitenkin asenteita. Kymmenen vuotta myöhemmin Norja pokkasi jo toisen voittonsa ja Suomi ei tuohon mennessä ollut sijoittunut kuudetta sijaa paremmin. Vuonna 2009 Alexander Rybak murskasi Lordin kolme vuotta vanhan piste-ennätyksen uusille sataluvuille.
Norjan euroviisukuningattarena voidaan pitää Elisabeth Andreassenia, joka Bobbysocks-duon toisena osapuolena toi Norjalle sen ensimmäisen euroviisuvoiton. Vuonna 1994 Elisabeth duetoi puolestaan Jan Werner Danielssenin kanssa Norjan kuudennelle sijalle ja kaksi vuotta myöhemmin hän lauloi isäntämaan edustajana Norjan hopeasijalle. Näiden lisäksi Elisabeth on nähty Ruotsin edustajana Chips-duossa vuonna 1982, ja päälle voi lisätä vielä lukuisat mukanaolot Norjan ja Ruotsin kansallisissa karsinnoissa.
Miehistä euroviisuvoimaa on tarjoillut Jahn Teigen (kuvassa), jonka menestys kisassa ei kuitenkaan ole Andreassenin luokkaa. Kolmesta osanotosta parhaiten sijoittui vuoden 1982 Do-Re-Mi (9.), mutta mukana on myös viimeinen tila vuodelta 1978. Teigen on useimmiten Norjan kansalliseen euroviisukarsintaan Melodi Grand Prixhin osaa ottanut artisti. Hän on vuosina 1974-2005 ollut mukana yhteensä 14 kertaa. Teigenin entinen vaimo Anita Skorgan on hänkin edustanut Norjaa kolmesti, joista yhden kerran (1982) duettona Jahn Teigenin kanssa.
Norja elää tiiviissä euroviisusymbioosissa naapureidensa Ruotsin, Tanskan ja Islannin kanssa. Pisteet vaihtuvat luonnollisesti heidän kanssaan puolin ja toisin, mutta ei Suomikaan kovin kauas näiden tilastojen kärkisijoista jää.
VUOSI | ESITTÄJÄ | KAPPALE | SIJOITUS | PISTEET |
---|---|---|---|---|
1960 | Nora Brockstedt | Voi-voi | 4. | 11 |
1961 | Nora Brockstedt | Sommer i Palma | 7. | 10 |
1962 | Ingec Jacobsen | Kom sol, kom regn | 10. | 2 |
1963 | Anita Thallaug | Solhverv | 13. | 0 |
1964 | Arne Bendiksen | Spiral | 8. | 6 |
1965 | Kirsti Sparboe | Karusell | 13. | 1 |
1966 | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen | 3. | 15 |
1967 | Kirsti Sparboe | Dukkeman | 14. | 2 |
1968 | Odd Børre | Stress | 13. | 2 |
1969 | Kirsti Sparboe | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli | 16. | 1 |
1970 | – | – | – | – |
1971 | Hanne Krogh | Lykken er | 17. | 65 |
1972 | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting | 14. | 73 |
1973 | Bendik Singers | It’s just a game | 7. | 89 |
1974 | Anne Karine Strøm | The first day of love | 14. | 3 |
1975 | Ellen Nikolaysen | Touch my life | 18. | 11 |
1976 | Anne Karine Strøm | Mata Hari | 18. | 7 |
1977 | Anita Skorgan | Casanova | 14. | 18 |
1978 | Jahn Teigen | Mil etter mil | 20. | 0 |
1979 | Anita Skorgan | Oliver | 11. | 57 |
1980 | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | Samiid ædnan | 16. | 15 |
1981 | Finn Kalvik | Aldri i livet | 20. | 0 |
1982 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu | 12. | 40 |
1983 | Jahn Teigen | Do re mi | 9. | 53 |
1984 | Dollie de Luxe | Lenge leve livet | 17. | 29 |
1985 | Bobbysocks | La det swinge | 1. | 123 |
1986 | Ketil Stokkan | Romeo | 12. | 44 |
1987 | Kate | Mitt liv | 9. | 65 |
1988 | Karoline Krüger | For vår jord | 5. | 88 |
1989 | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet | 17. | 30 |
1990 | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor | 21. | 8 |
1991 | Just 4 Fun | Mrs Thompson | 17. | 14 |
1992 | Merethe Trøan | Visjoner | 18. | 23 |
1993 | Silje Vige | Alle mine tankar | 5. | 120 |
1994 | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 6. | 76 |
1995 | Secret Garden | Nocturne | 1. | 148 |
1996 | Elisabeth Adreassen | I evighet | 2. | 114 |
1997 | Tor Endresen | San Francisco | 24. | 0 |
1998 | Lars A. Fredriksen | Alltid sommer | 8. | 79 |
1999 | Van Eijk | Living my life without you | 14. | 35 |
2000 | Charmed | My heart goes boom | 11. | 57 |
2001 | Haldor Lægreid | On my own | 22. | 3 |
2002 | – | – | – | – |
2003 | Jostein Hasselgård | I’m not afraid to move on | 4. | 123 |
2004 | Knut Anders Sørum | High | 24. | 3 |
2005 | Wig Wam | In my dreams | 6./9. | 164/125 |
2006 | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 14. | 36 |
2007 | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 18./- | 48/- |
2008 | Maria | Hold on be strong | 4./5. | 106/182 |
2009 | Alexander Rybak | Fairytale | 1./1. | 201/387 |
2010 | Didrik Solli-Tangen | My heart is yours | 20. | 35 |
2011 | Stella Mwangi | Haba haba | 17./- | 30/- |
2012 | Tooji | Stay | 10./26. | 45/7 |
2013 | Margaret Berger | I feed you my love | 3./4. | 120/191 |
2014 | Carl Espen | Silent storm | 6./8. | 77/88 |
2015 | Mørland & Debrah Scarlett | A monster like me | 4./8. | 123/102 |
Katso tarkemmat tilastot ESCSTATS.COM sivustolta
Keskustele aiheesta foorumilla
Huomioita tilastoihin:
– Keskiarvosijoituksiin on laskettu sijoitukset vuosilta 1957-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastossa erillisinä kilpailuina mukaan.
– Keskiarvopisteet on laskettu vuosilta 1975-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastoissa erillisinä kilpailuina mukaan.
– “Suurimmat pisteet saaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan antamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muille maille vuosina 1975-2015.
– “Suurimmat pisteet antaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan saamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muilta mailta vuosina 1975-2015.
Tilastot päivitetty 7.2.2016