Ensimmäinen osallistumisvuosi: 1961
Osallistumiskerrat: 47
Viisuvoitot: yksi (2006)
Keskiarvosijoitus: 13,6
Keskiarvopisteet: 49,2
Suurimmat pisteet saaneet maat: Viro, Serbia-Montenegro ja Unkari
Suurimmat pisteet antaneet maat: Viro, Andorra ja Islanti
Rakas kotimaamme Suomi osallistui ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailuihin vuonna 1961 ja on siitä lähtien keikkunut sitkeääkin sitkeämmin mukana, vaikka kehno menestys on tuonut mukanaan ennätyksellisen määrän välivuosia. Vain vuonna 1970 Suomi on jäänyt kisoista pois vapaaehtoisesti protestina edellisvuoden äänestyssotkuja kohtaan. Muuten Suomen välivuodet 1990- ja 2000-luvuilla ovat johtuneet aikaisempien edustussävelmien huonosta menestyksestä, mutta vuonna 2004 alkaneesta semifinaaliaikakaudesta lähtien olemme päässeet mukaan joka vuosi. Vuonna 1996 kokeiltiin erikoista esikarsintamenettelyä ja huhujen mukaan Suomen edustuskappale ”Niin kaunis on taivas” pääsi Oslon finaaliin viimeiseltä sijalta. Oli siis lähellä ettei Suomelle tullut kahta välivuotta.
Vuoteen 2006 asti Suomen menestys kilpailussa oli lähes yleinen naurun aihe. Paras sijoitus oli Marion Rungin (kuvassa) tuoma kuudes sija vuodelta 1973 ja viimeisiä sijoituksia oli siihen mennessä kertynyt kahdeksan kappaletta. Semifinaaliaikakaudella Suomi on ollut kerran finaalin viimeinen vuonna 2009 ja karsiutunut kokonaan finaalista neljä kertaa. Ainoa voitto on Lordin (kuvassa) menestyksekäs ”Hard rock hallelujah” vuodelta 2006. Vuonna 1975 esitellyn nykyaikaisen pisteidenantomenetelmän aikana ainoa kokonaan pisteittä jäänyt esitys toteutettiin Kojon toimesta vuonna 1982.
Englannin kieli on myös suomalaisille rakas, sillä vuoteen 2007 asti lauloimme edustuskappaleemme englanniksi aina kun se sääntöjen mukaan vain oli mahdollista. Mutta koska sekään ei ollut loppujen lopuksi oikotie hyviin tuloksiin, olemme vuosina 2008 ja 2010 kokeilleet jälleen suomenkielisiä kappaleita ja vuonna 2012 yllättäen ruotsia. Toinen viisuhistoriamme ruotsinkielinen edustuskappaleemme on vuodelta 1990. Edustussävelmämme on aina valittu julkisella karsinnalla ja viime aikoina poikkeuksetta kansanäänestyksellä.
VUOSI | ESITTÄJÄ | KAPPALE | SIJOITUS | PISTEET |
---|---|---|---|---|
1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10. | 6 |
1962 | Marion Rung | Tipi-tii | 7. | 4 |
1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu | 13. | 0 |
1964 | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | 7. | 9 |
1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | 15. | 0 |
1966 | Ann Christine Nyström | Playboy | 10. | 7 |
1967 | Fredi | Varjoon – suojaan | 12. | 3 |
1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16. | 1 |
1969 | Jarkko ja Laura | Kuin silloin ennen | 12. | 6 |
1970 | – | – | – | – |
1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | 8. | 84 |
1972 | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12. | 78 |
1973 | Marion Rung | Tom tom tom | 6. | 93 |
1974 | Carita Holmström | Keep me warm (Älä mene pois) | 13. | 4 |
1975 | Pihasoittajat | Old man fiddle (Viulu-ukko) | 7. | 74 |
1976 | Fredi ja ystävät | Pump pump | 11. | 44 |
1977 | Monica Aspelund | Lapponia | 10. | 50 |
1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 18. | 2 |
1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan | 14. | 38 |
1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies | 19. | 6 |
1981 | Riki Sorsa | Reggae OK | 16. | 27 |
1982 | Kojo | Nuku pommiin | 18. | 0 |
1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 11. | 41 |
1984 | Kirka | Hengaillaan | 9. | 46 |
1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä | 9. | 58 |
1986 | Kari (Kuivalainen) | Never the end (Päivä kahden ihmisen) | 15. | 22 |
1987 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 15. | 32 |
1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 20. | 3 |
1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7. | 76 |
1990 | Beat | Fri? | 21. | 8 |
1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö | 20. | 6 |
1992 | Pave Maijanen | Yamma yamma | 23. | 4 |
1993 | Katri Helena | Tule luo | 17. | 20 |
1994 | Cat Cat | Bye bye baby | 22. | 11 |
1995 | – | – | – | – |
1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas | 23. | 9 |
1997 | – | – | – | – |
1998 | Edea | Aava | 15. | 22 |
1999 | – | – | – | – |
2000 | Nina Åström | A little bit | 18. | 18 |
2001 | – | – | – | – |
2002 | Laura | Addicted to you | 20. | 24 |
2003 | – | – | – | – |
2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to tango | 14./- | 51/- |
2005 | Geir Rönning | Why | 18./- | 50/- |
2006 | Lordi | Hard rock hallelujah | 1./1. | 292/292 |
2007 | Hanna Pakarinen | Leave me alone | -/17. | -/53 |
2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 8./22. | 79/35 |
2009 | Waldo’s People | Lose control | 12./25. | 42/22 |
2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 11./- | 49/- |
2011 | Paradise Oskar | Da da dam | 3./21. | 103/57 |
2012 | Pernilla | När jag blundar | 12./- | 41/- |
2013 | Krista Siegfrids | Marry me | 9./24. | 64/13 | 2014 | Softengine | Something better | 3./11. | 97/72 | 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 16./- | 13/- |
Katso tarkemmat tilastot ESCSTATS.COM sivustolta
Keskustele aiheesta foorumilla
Huomioita tilastoihin:
Keskiarvosijoituksiin on laskettu sijoitukset vuosilta 1957-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastossa erillisinä kilpailuina mukaan.
– Keskiarvopisteet on laskettu vuosilta 1975-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastoissa erillisinä kilpailuina mukaan.
– “Suurimmat pisteet saaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan antamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muille maille vuosina 1975-2015.
– “Suurimmat pisteet antaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan saamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muilta mailta vuosina 1975-2015.
Tilastot päivitetty 12.4.2015