Ensimmäinen osallistumisvuosi: 1956
Osallistumiskerrat: 56
Viisuvoitot: kaksi (1956 ja 1988)
Keskiarvosijoitus: 11,1
Keskiarvopisteet: 56,2
Suurimmat pisteet saaneet maat: Serbia ja Montenegro, Serbia ja Australia
Suurimmat pisteet antaneet maat: Marokko, Jugoslavia ja Luxemburg
Kaikkien aikojen ensimmäisen Eurovision laulukilpailun voittaja Sveitsi on ottanut osaa kilpailuun aina, kun mahdollisuus heille siihen on suotu. Poissaolovuosia on kertynyt ainoastaan neljä (1995, 1999, 2001 ja 2003), jotka kaikki ovat edellisvuoden heikosta menestyksestä johtuneita karsiutumisia. Myös semifinaalien aikakaudella finaalipaikat ovat olleet Sveitsillä tiukassa ja vuoden 2004 jälkeen heidät on nähty loppukilpailussa vain kolmesti. Viimeksi vuonna 2011, jolloin Anna Rossinelli lauloi Sveitsin finaaliin saadessaan semifinaalissa vain yhden pisteen enemmän kuin sijoille 11 ja 12 sijoittuneet Malta ja Armenia. Finaalissa Sveitsi oli viimeinen.
Vastavuoroisesti Sveitsi on voittanut koko kilpailun kahdesti ja ollut kolme kertaa toinen ja kolmas. Kolmas voittokin oli lähellä vuonna 1963, mutta Norjan sekoiltua pisteissään, voitto lipsahtikin Tanskaan kahden pisteen marginaalilla. Viisuhistorian ensimmäinen voittaja, legendaarinen Lys Assia (kuvassa) edusti Sveitsiä myös kahtena seuraavana vuonna 1957 ja 1958.
Toinen ahkera Sveitsin lipun värien puolustaja on lauluyhtye Peter, Sue & Marc, joka on edustanut maata peräti neljä kertaa ja aina eri kielillä laulaen: ranskaksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Sveitsin valtiolla onkin neljä virallista kieltä, mitä pidettiin ennen kielisäännön vapautumista etuna. Maan 52:sta edustussävelmästä 24 on laulettu ranskaksi, 12 saksaksi, 9 italiaksi, 6 englanniksi ja yksi retoromaaniksi. Molemmat voittokappaleet on esitetty ranskankielellä.
Toisen voittonsa Sveitsi pokkasi vuonna 1988 kansainvälisen läpimurtonsa kynnyksellä olleen Celine Dionin (kuvassa) ansiosta. Sveitsi on usein muutenkin turvautunut ulkopuoliseen apuun euroviisuedustajiensa suhteen. Celinen lisäksi esimerkiksi kanadalainen Annie Cotton toi Sveitsille kolmossijan vuonna 1993, virolainen tyttöbändi Vanilla Ninja kahdeksannen sijan vuonna 2005 ja israelilainen Esther Ofarim toisen sijan vuonna 1963.
VUOSI | ESITTÄJÄ | KAPPALE | SIJOITUS | PISTEET |
---|---|---|---|---|
1956 | Lys Assia | Das alte Karussel | n/a | n/a |
1956 | Lys Assia | Refrain | 1. | n/a |
1957 | Lys Assia | L’enfant que j’étais | 8. | 5 |
1958 | Lys Assia | Giorgio | 2. | 24 |
1959 | Christa Williams | Irgendwoher | 4. | 14 |
1960 | Anita Traversi | Cielo e terra | 8. | 5 |
1961 | Franca di Rimnzo | Nous aurons demain | 3. | 16 |
1962 | Jean Philippe | Le retour | 10. | 2 |
1963 | Esther Ofarim | T’en va pas | 2. | 40 |
1964 | Anita Cogoi | I miei pensieri | 13. | 0 |
1965 | Yovanna | Non a jamais sans toi | 8. | 8 |
1966 | Madeleine Pascal | Ne vois-tu pas? | 6. | 12 |
1967 | Geraldine | Quel cœur vas-tu briser? | 17. | 0 |
1968 | Gianni Mascolo | Guardando il sole | 13. | 2 |
1969 | Paola del Medico | Bonjour bonjour | 5. | 13 |
1970 | Henri Des | Retour | 4. | 8 |
1971 | Peter, Sue & Marc | Les illusions de nos vingt ans | 12. | 78 |
1972 | Véronique Müller | C’est la chanson de mon amour | 8. | 88 |
1973 | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | 12. | 79 |
1974 | Peira Martell | Mein Ruf nach dir | 14. | 3 |
1975 | Simone Drexel | Mikado | 6. | 77 |
1976 | Peter, Sue & Marc | Djambo Djambo | 4. | 91 |
1977 | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | 6. | 71 |
1978 | Carole Vinci | Vivre | 9. | 65 |
1979 | Peter, Sue & Marc | Trödler und Co | 10. | 60 |
1980 | Paola | Cinéma | 4. | 104 |
1981 | Peter, Sue & Marc | Io senza te | 4. | 121 |
1982 | Arlette Zola | Amour on t’aime | 3. | 97 |
1983 | Mariella Farré | Io cosí non ci sto | 15. | 28 |
1984 | Rainy Day | Welche Farbe hat der Sonnenschein | 16. | 30 |
1985 | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano piano | 12. | 39 |
1986 | Daniela Simons | Pas pour moi | 2. | 140 |
1987 | Carol Rich | Moitié moitié | 17. | 26 |
1988 | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 1. | 137 |
1989 | Furbaz | Viver senza tei | 13. | 47 |
1990 | Egon Egemann | Musik klingt in die Welt hinaus | 11. | 51 |
1991 | Sandra Simó | Canzone per te | 5. | 118 |
1992 | Daisy Auvray | Mister Music Man | 15. | 32 |
1993 | Annie Cotton | Moi, tout simplement | 3. | 148 |
1994 | Duilio | Sto pregando | 19. | 15 |
1995 | – | – | – | – |
1996 | Cathy Leander | Mon cœur l’aime | 16. | 22 |
1997 | Barbara Berta | Dentro di me | 22. | 5 |
1998 | Gunvor | Lass ihn | 25. | 0 |
1999 | – | – | – | – |
2000 | Jane Bogaert | La vita cos’é | 20. | 14 |
2001 | – | – | – | – |
2002 | Francine Jordi | Dans le jardin | 22. | 15 |
2003 | – | – | – | – |
2004 | Piero Esteriore & the Music Stars | Celebrate | 22./- | 0/- |
2005 | Vanilla Ninja | Cool vibes | 8./8. | 114/128 |
2006 | six4one | If we all give a little | 17. | 30 |
2007 | DJ Bobo | Vampires are alive | 20./- | 40/- |
2008 | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | 13./- | 47/- |
2009 | Lovebugs | The highest heights | 14./- | 15/- |
2010 | Michael von der Heide | Il pleut de l’or | 17./- | 2/- |
2011 | Anna Rossinelli | In love for a while | 10./25. | 55/19 |
2012 | Sinplus | Unbreakable | 11./- | 45/- |
2013 | Takasa | You and me | 13./- | 41/- |
2014 | Sebalter | Hunter of stars | 4./13. | 92/64 |
2015 | Mélanie René | Time to shine | 17./- | 4/- |
Katso tarkemmat tilastot ESCSTATS.COM sivustolta
Keskustele aiheesta foorumilla
Huomioita tilastoihin:
– Keskiarvosijoituksiin on laskettu sijoitukset vuosilta 1957-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastossa erillisinä kilpailuina mukaan.
– Keskiarvopisteet on laskettu vuosilta 1975-2015. Semifinaalit ovat huomioitu tilastoissa erillisinä kilpailuina mukaan.
– “Suurimmat pisteet saaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan antamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muille maille vuosina 1975-2015.
– “Suurimmat pisteet antaneet maat” tarkoittaa kyseenomaisen maan saamia suurimpia keskiarvopisteitä (pisteet per osallistumiskerta) muilta mailta vuosina 1975-2015.
Tilastot päivitetty 17.4.2016