
We Are The Winners -tulokset, -kokonaistilasto ja -keskustelu
- Viisuilija_110
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2328
- Liittynyt: 29 Loka 2018, 15:24
- Paikkakunta: Porvoo
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Et olisi. D-moll oli sinulla aluksi toiseksi veikattuna.
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Olisinpa.


And every time I tried to breathe
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Ah, niin, muokkasitkin veikkaustasi kahdesti. Unohdin jo. 

And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Voi San Remo sentään jälleen kerran.



Italian veikkauksessa saatiin myös kauden ensimmäiset virheelliset rivit.
– Nimimerkki Viisuilija_110 ei ollut veikannut ketään sijalle 11, minkä lisäksi kaksi kappaletta oli sijalla 13 eikä kukaan sijalla 14. Myös sijalla 15 oli kaksi kappaletta eikä sijalla 16 ketään, samoin sijalla 19 oli kaksi kappaletta. Kiitos tästä.

– Nimimerkki andre06 ei ollut veikannut sijalle 5 ketään ja sijalle 15 kaksi kappaletta. Tämäkin tapaus käsitellään veikkaajalle epäedulliseen suuntaan.
sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon



4. Serduchka - 4633p. → 94,551
5. Viisuilija_110 - 4616p. → 94,204
6. ESC Addict 98 - 4605p. → 93,980
7. granaattiomena - 4598p. → 93,837
8. Terasbekoni - 4507p. → 91,980
8. TomppaJr - 4507p. → 91,980
10. mariah - 4443p. → 90,673
11. klaus-12 - 4442p. → 90,653
12. Hazard - 4430p. → 90,408
13. antsa798 - 4374p. → 89,265
14. Samiasd - 4368p. → 89,143
15. jee euroviisut - 4347p. → 88,714
16. CottonJoel - 4208p. → 85,878
17. ESC93 - 4129p. → 84,265
18. andre06 - 4042p. → 82,490
19. TomBoi - 3966p. → 80,939
Italia.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
- Viisuilija_110
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2328
- Liittynyt: 29 Loka 2018, 15:24
- Paikkakunta: Porvoo
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Yllättävän hyvä tulos vaikka ”vähän” sähläsin 

Viesti loppui tähän.
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
No tämä Italiahan meni oikein kauniisti




Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Haluaisin kyllä tietää, mitä tapahtui.


And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
En kestä, että multa meni Italiakin lopulta noin hyvin, vaikka veikkasin Mahmoodia niin alas lopputuloksissa. 

And every time I tried to breathe
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
- Viisuilija_110
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2328
- Liittynyt: 29 Loka 2018, 15:24
- Paikkakunta: Porvoo
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Muokkasin veikkaus-kuponkiani ja en ilmeisesti jaksanut tarkistaa, että jokaisella sijalla on yksi biisi (Ei kannata koskaan tehdä noin Italian WATW:issa)
Viesti loppui tähän.
- ESC Addict 98
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2507
- Liittynyt: 18 Tammi 2014, 17:23
- Paikkakunta: Helsinki
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
No nämähän menivät loppupeleissä kaikki osaltani ihan kiitettävästi.
Serdun menestys onkin sitten jo ihan omassa luokassaan, Montenegrosta varsinkin arvokkaita pisteitä sille suunnalle. 


Don't worry guys, if we follow the rules it's still fun, AND it means something. Rules are good, rules help control the fun!
- Monica Geller, viidennen kauden viides jakso, Frendit.
- Monica Geller, viidennen kauden viides jakso, Frendit.
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
En edes tajua miten tuo Montenegro meni noin putkeen, kun en edes ole kuunnellut kappaleita, kuin kerran enkä edes loppuun asti. 

Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
No nyt tuli ihan hillittömästi muutoksia.
Serdulta aivan jäätävä loikka kokonaistilaston kärkeen yli kymmenen pisteen johtoon yli kymmenen pisteen takamatkalta verrattaessa edelliseen päivitykseen.

PERINTEINEN
1. (3.) Serduchka - 769,555
2. (1.) CottonJoel - 759,011
3. (4.) ESC Addict 98 - 754,883
4. (8.) TomppaJr - 745,952
5. (5.) Samiasd - 740,893
6. (7.) Terasbekoni - 739,852
7. (12.) jee euroviisut - 734,944
8. (9.) andre06 - 733,181
9. (10.) akuankka13 - 730,940
10. (11.) Hazard - 730,701
11. (6.) antsa798 - 722,712
12. (16.) mariah - 714,410
13. (14.) granaattiomena - 713,880
14. (13.) ESC93 - 710,851
15. (15.) Viisuilija_110 - 703,290
16. (17.) klaus-12 - 688,164
17. (18.) Elvis - 677,507
18. (19.) WildDance - 664,349
19. (22.) poika90 - 481,243
20. (20.) TomBoi - 426,092
21. (2.) Queen - 373,633
22. (21.) Mattan - 184,392
23. (23.) jdjj22 - 177,451
24. (24.) Happy - 87,792
KESKIARVOT
1. (5.) Serduchka - 96,858
2. (3.) Queen - 95,668
3. (1.) CottonJoel - 95,543
4. (2.) Elvis - 95,424
5. (4.) ESC Addict 98 - 95,111
6. (17.) poika90 - 93,938
7. (9.) TomppaJr - 93,827
8. (19.) WildDance - 93,565
9. (7.) Terasbekoni - 93,222
10. (8.) Samiasd - 93,081
11. (13.) jee euroviisut - 92,434
12. (11.) andre06 - 92,154
13. (12.) akuankka13 - 91,887
14. (14.) Hazard - 91,815
15. (6.) antsa798 - 91,142
16. (18.) Mattan - 90,069
17. (16.) granaattiomena - 89,892
18. (23.) mariah - 89,892
19. (15.) ESC93 - 89,507
20. (21.) Viisuilija_110 - 88,575
21. (10.) TomBoi - 87,472
22. (24.) klaus-12 - 86,687
23. (20.) jdjj22 - 86,670
24. (22.) Happy - 86,169
Kokonaistilasto.ods


PERINTEINEN
1. (3.) Serduchka - 769,555
2. (1.) CottonJoel - 759,011
3. (4.) ESC Addict 98 - 754,883
4. (8.) TomppaJr - 745,952
5. (5.) Samiasd - 740,893
6. (7.) Terasbekoni - 739,852
7. (12.) jee euroviisut - 734,944
8. (9.) andre06 - 733,181
9. (10.) akuankka13 - 730,940
10. (11.) Hazard - 730,701
11. (6.) antsa798 - 722,712
12. (16.) mariah - 714,410
13. (14.) granaattiomena - 713,880
14. (13.) ESC93 - 710,851
15. (15.) Viisuilija_110 - 703,290
16. (17.) klaus-12 - 688,164
17. (18.) Elvis - 677,507
18. (19.) WildDance - 664,349
19. (22.) poika90 - 481,243
20. (20.) TomBoi - 426,092
21. (2.) Queen - 373,633
22. (21.) Mattan - 184,392
23. (23.) jdjj22 - 177,451
24. (24.) Happy - 87,792
KESKIARVOT
1. (5.) Serduchka - 96,858
2. (3.) Queen - 95,668
3. (1.) CottonJoel - 95,543
4. (2.) Elvis - 95,424
5. (4.) ESC Addict 98 - 95,111
6. (17.) poika90 - 93,938
7. (9.) TomppaJr - 93,827
8. (19.) WildDance - 93,565
9. (7.) Terasbekoni - 93,222
10. (8.) Samiasd - 93,081
11. (13.) jee euroviisut - 92,434
12. (11.) andre06 - 92,154
13. (12.) akuankka13 - 91,887
14. (14.) Hazard - 91,815
15. (6.) antsa798 - 91,142
16. (18.) Mattan - 90,069
17. (16.) granaattiomena - 89,892
18. (23.) mariah - 89,892
19. (15.) ESC93 - 89,507
20. (21.) Viisuilija_110 - 88,575
21. (10.) TomBoi - 87,472
22. (24.) klaus-12 - 86,687
23. (20.) jdjj22 - 86,670
24. (22.) Happy - 86,169
Kokonaistilasto.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Olen myös aavistuksen hämilläni omasta nousustani nelospallille. 

And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
N'AHA!


And every time I tried to breathe
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Melkoisia tuskia oli veikkaajillamme Doran kanssa, ja maksimipisteistä 1496 jäätiin hyvin kauas. Voittajan sai sentään oikein noin puolet veikkaajista, ja heille on luvassa kahdeksan pistettä lisää kokonaistilastoon.
sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon(* = voittaja oikein)



4. TomppaJr - 1397p. → 93,382
5. ESC Addict 98 - 1387p. → 100,714*
6. mariah - 1383p. → 100,447*
7. jee euroviisut - 1367p. → 91,377
8. Viisuilija_110 - 1357p. → 98,709*
9. granaattiomena - 1354p. → 90,508
10. CottonJoel - 1344p. → 97,840*
11. TomBoi - 1336p. → 89,305
12. andre06 - 1333p. → 89,104
13. WildDance - 1332p. → 89,037
14. akuankka13 - 1323p. → 88,436
15. Hazard - 1282p. → 93,695*
16. Samiasd - 1267p. → 92,693*
17. Terasbekoni - 1263p. → 84,425
18. ESC93 - 1241p. → 90,955*
19. klaus-12 - 1110p. → 74,198
Kroatia.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
- Viisuilija_110
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2328
- Liittynyt: 29 Loka 2018, 15:24
- Paikkakunta: Porvoo
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Yllättävän hyvin meni, koska en ollut kuullut yhtä ainutta säveltä noista veikkausta tehdessä 

Viesti loppui tähän.
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Latvia oli kohtuullisen hankala veikattava, ja rivejä nähtiin hyvin erilaisia. Maksimipistemäärästä 204 jäätiin aika kauas, ja vain kourallinen veikkaajia sai voittajan oikein. He, jotka karusellin kyydissä pysyivät, saavat neljä pistettä lisää kokonaistilastoon.
sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon(* = voittaja oikein)






7. Terasbekoni - 186p. → 91,176
8. CottonJoel - 185p. → 94,686*
8. ESC Addict 98 - 185p. → 94,686*
10. Serduchka - 183p. → 89,706
11. Samiasd - 182p. → 89,216
11. Viisuilija_110 - 182p. → 89,216
13. antsa798 - 180p. → 88,235
14. TomBoi - 179p. → 87,745
15. granaattiomena - 177p. → 86,765
15. jee euroviisut - 177p. → 86,765
17. Elvis - 176p. → 90,275*
18. WildDance - 172p. → 84,314
19. ESC93 - 154p. → 75,490
20. poika90 - 141p. → 69,118
Latvia.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Jee, eniten pisteitä kokonaistilastoon. 

And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
No tämä oli todellakin mieluinen yllätys!

Crying
Loving
Dancing
Fighting
All of this time
Loving
Dancing
Fighting
All of this time
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Sloveniassa julkaistiin vain top-2, joten maksimipistemäärä jäi 161:een. Saimme kaksi täydellistä riviä, onnea akuankka13:lle ja ESC93:lle. He olivat myös ainoat, jotka saivat voittajan oikein, joten heille luvassa voiton lisäksi viisi pistettä lisää kokonaistilastoon.
sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon(* = voittaja oikein)



4. ESC Addict 98 - 153p. → 95,031
5. Serduchka - 152p. → 94,410
5. TomBoi - 152p. → 94,410
7. andre06 - 151p. → 93,789
7. Elvis - 151p. → 93,789
7. WildDance - 151p. → 93,789
10. jee euroviisut - 150p. → 93,168
11. Hazard - 149p. → 92,547
11. klaus-12 - 149p. → 92,547
11. Samiasd - 149p. → 92,547
11. TomppaJr - 149p. → 92,547
11. Viisuilija_110 - 149p. → 92,547
16. granaattiomena - 148p. → 91,925
17. Terasbekoni - 147p. → 91,304
18. antsa798 - 145p. → 90,062
18. mariah - 145p. → 90,062
Slovenia.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
- Viisuilija_110
- Kanta-asiakas
- Viestit: 2328
- Liittynyt: 29 Loka 2018, 15:24
- Paikkakunta: Porvoo
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Mä olin näköjään niin huono, etten päässyt edes tuloksiin 

Viesti loppui tähän.
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Juuri korjasin, olin vahingossa napannut TomBoin kahdesti.Viisuilija_110 kirjoitti: ↑17 Helmi 2019, 13:59Mä olin näköjään niin huono, etten päässyt edes tuloksiin![]()
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Viron veikkaus taisi olla lauantain helpoin ainakin voittajan osalta, sillä melkein kaikki veikkaajat saavat Victorin ansiosta kuusi lisäpistettä kokonaistilastoon. Maksimipisteistä 650 jäätiin kuitenkin melko kauas, joten tavallaan Eesti Laulin finaali oli vähän ristiriitainen veikattava. Tässä kuitenkin tulokset.
sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon(* = voittaja väärin)




5. Samiasd - 596p. → 97,692
6. TomppaJr - 590p. → 96,769
7. granaattiomena - 588p. → 96,462
8. akuankka13 - 587p. → 96,308
9. ESC Addict 98 - 584p. → 95,846
10. poika90 - 582p. → 89,538*
11. Hazard - 581p. → 95,385
12. + Viisut + - 578p. → 94,923
13. andre06 - 576p. → 88,615*
14. TomBoi - 573p. → 88,154*
15. ESC93 - 572p. → 94,000
15. mariah - 572p. → 94,000
17. Elvis - 569p. → 93,538
18. Serduchka - 568p. → 93,385
19. jee euroviisut - 566p. → 93,077
20. Viisuilija_110 - 553p. → 91,077
21. klaus-12 - 544p. → 89,692
Viro.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Menipäs Viro nyt huonosti mulla. 

And every time I tried to breathe
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
It only took my breath away
Always one step away
Yeah, from the fall
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Jos joku ihmettelee, miten tämä tulosketju sai yhtäkkiä viisi sivua lisää, niin yhdistin tähän ensimmäisen WATW-kauden tulosketjun, joka jostain syystä oli omassa ketjussaan. 

And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Otetaas nämä uusiksi, kun kerran tuli melkein (3. ja 4. sija ovat kuitenkin jaettu.


sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon(* = voittaja oikein)



4. Hazard - 313p. → 82,152
5. akuankka13 - 311p. → 86,627*
6. CottonJoel - 310p. → 81,365
7. Elvis - 309p. → 81,102
7. Samiasd - 309p. → 81,102
7. TomppaJr - 309p. → 81,102
7. WildDance - 309p. → 81,102
11. TomBoi - 307p. → 80,577
12. Serduchka - 304p. → 79,790
13. klaus-12 - 303p. → 79,528
14. antsa798 - 298p. → 78,215
15. ESC Addict 98 - 297p. → 77,953
16. mariah - 292p. → 76,640
16. Terasbekoni - 292p. → 76,640
18. Viisuilija_110 - 285p. → 74,803
19. jee euroviisut - 262p. → 68,766
Slovenia.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu

TULOKSET
Sarjassamme: lol, kukaan ei saanut voittajaa oikein.


sija. veikkaaja - pisteet → kokonaistilastoon



4. granaattiomena - 578p. → 88,923
5. Elvis - 570p. → 87,692
6. Serduchka - 566p. → 87,077
7. Viisuilija_110 - 561p. → 86,308
8. ESC93 - 559p. → 86,000
8. Samiasd - 559p. → 86,000
10. poika90 - 552p. → 84,923
11. antsa798 - 550p. → 84,615
12. Hazard - 546p. → 84,000
13. mariah - 537p. → 82,615
14. TomppaJr - 536p. → 82,462
15. Terasbekoni - 532p. → 81,846
16. WildDance - 531p. → 81,692
17. andre06 - 514p. → 79,077
18. TomBoi - 497p. → 76,462
19. klaus-12 - 476p. → 73,231
Romania.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Re: WATW -tulokset, -kokonaistilasto & -keskustelu
Kokonaistilastopäivitys. Ihan huipputasaista tuolla kärjessä, vaikka top-4 pysyikin ennallaan.

PERINTEINEN
1. (1.) Serduchka - 1221,296
2. (2.) CottonJoel - 1219,825
3. (3.) ESC Addict 98 - 1215,159
4. (4.) TomppaJr - 1196,314
5. (9.) akuankka13 - 1188,901
6. (5.) Samiasd - 1187,596
7. (10.) Hazard - 1181,600
8. (8.) andre06 - 1173,046
9. (6.) Terasbekoni - 1171,785
10. (11.) antsa798 - 1167,319
11. (12.) mariah - 1163,779
12. (13.) granaattiomena - 1161,840
13. (14.) ESC93 - 1153,635
14. (15.) Viisuilija_110 - 1143,403
15. (17.) Elvis - 1131,897
16. (18.) WildDance - 1100,032
17. (16.) klaus-12 - 1098,931
18. (7.) jee euroviisut - 1074,929
19. (20.) TomBoi - 848,335
20. (19.) poika90 - 724,822
21. (21.) Queen - 373,633
22. (22.) Mattan - 184,392
23. (23.) jdjj22 - 177,451
24. (–) + Viisut + - 94,923
25. (24.) Happy - 87,792
KESKIARVOT
1. (2.) Queen - 95,668
2. (1.) Serduchka - 95,368
3. (3.) CottonJoel - 95,296
4. (–) + Viisut + - 95,216
5. (5.) ESC Addict 98 - 94,990
5. (4.) Elvis - 94,639
7. (7.) TomppaJr - 93,396
8. (13.) akuankka13 - 92,871
9. (10.) Samiasd - 92,664
10. (14.) Hazard - 92,211
11. (8.) WildDance - 91,949
12. (9.) Terasbekoni - 91,564
13. (12.) andre06 - 91,554
14. (15.) antsa798 - 91,287
15. (18.) mariah - 90,874
16. (17.) granaattiomena - 90,829
17. (6.) poika90 - 90,533
18. (11.) jee euroviisut - 90,314
19. (19.) ESC93 - 90,173
20. (16.) Mattan - 90,069
21. (20.) Viisuilija_110 - 89,358
22. (21.) TomBoi - 87,191
23. (23.) jdjj22 - 86,670
24. (24.) Happy - 86,169
25. (22.) klaus-12 - 85,900
Kokonaistilasto.ods


PERINTEINEN
1. (1.) Serduchka - 1221,296
2. (2.) CottonJoel - 1219,825
3. (3.) ESC Addict 98 - 1215,159
4. (4.) TomppaJr - 1196,314
5. (9.) akuankka13 - 1188,901
6. (5.) Samiasd - 1187,596
7. (10.) Hazard - 1181,600
8. (8.) andre06 - 1173,046
9. (6.) Terasbekoni - 1171,785
10. (11.) antsa798 - 1167,319
11. (12.) mariah - 1163,779
12. (13.) granaattiomena - 1161,840
13. (14.) ESC93 - 1153,635
14. (15.) Viisuilija_110 - 1143,403
15. (17.) Elvis - 1131,897
16. (18.) WildDance - 1100,032
17. (16.) klaus-12 - 1098,931
18. (7.) jee euroviisut - 1074,929
19. (20.) TomBoi - 848,335
20. (19.) poika90 - 724,822
21. (21.) Queen - 373,633
22. (22.) Mattan - 184,392
23. (23.) jdjj22 - 177,451
24. (–) + Viisut + - 94,923
25. (24.) Happy - 87,792
KESKIARVOT
1. (2.) Queen - 95,668
2. (1.) Serduchka - 95,368
3. (3.) CottonJoel - 95,296
4. (–) + Viisut + - 95,216
5. (5.) ESC Addict 98 - 94,990
5. (4.) Elvis - 94,639
7. (7.) TomppaJr - 93,396
8. (13.) akuankka13 - 92,871
9. (10.) Samiasd - 92,664
10. (14.) Hazard - 92,211
11. (8.) WildDance - 91,949
12. (9.) Terasbekoni - 91,564
13. (12.) andre06 - 91,554
14. (15.) antsa798 - 91,287
15. (18.) mariah - 90,874
16. (17.) granaattiomena - 90,829
17. (6.) poika90 - 90,533
18. (11.) jee euroviisut - 90,314
19. (19.) ESC93 - 90,173
20. (16.) Mattan - 90,069
21. (20.) Viisuilija_110 - 89,358
22. (21.) TomBoi - 87,191
23. (23.) jdjj22 - 86,670
24. (24.) Happy - 86,169
25. (22.) klaus-12 - 85,900
Kokonaistilasto.ods
And I ain't losing no more sleep
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore
Falling down and begging please
'Cause I've been down that road before
And I don't need to hurt anymore